<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ilDavid &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://www.ildavid.com/dblog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ildavid.com</link>
	<description>la mia cassetta degli attrezzi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 14:18:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Get top level category of a post WP function</title>
		<link>http://www.ildavid.com/dblog/programmazione-web/2010-142/get-top-level-category-of-a-post-wp-function/</link>
		<comments>http://www.ildavid.com/dblog/programmazione-web/2010-142/get-top-level-category-of-a-post-wp-function/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilDavid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmazione Web]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ildavid.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Let&#8217;s say you have a post under a subcategory and you want to show only the top level category that is assigned to the post, you can use this function: function GetTopLevelCategory() { $category = get_the_category(); $parent = $category[0]-&#62;category_parent; while($parent &#62; 0) { $idlevel = &#38;get_category($parent); $cat = $idlevel-&#62;cat_ID; $parent = $idlevel-&#62;parent; } $name = &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Let&#8217;s say you have a post under a subcategory and you want to show only the top level category that is assigned to the post, you can use this function:</p>
<pre class="brush: php;">
function GetTopLevelCategory() {
    $category = get_the_category();
    $parent = $category[0]-&gt;category_parent;
    while($parent &gt; 0) {
        $idlevel = &amp;get_category($parent);
        $cat = $idlevel-&gt;cat_ID;
        $parent = $idlevel-&gt;parent;
    }
    $name = get_the_category_by_ID($cat);
    $link = get_category_link($cat);
    print('&lt;a href=&quot;'.$link.'&quot;&gt;'.$name.'&lt;/a&gt;');
}
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ildavid.com/dblog/programmazione-web/2010-142/get-top-level-category-of-a-post-wp-function/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novità di WordPress 3.0</title>
		<link>http://www.ildavid.com/dblog/programmazione-web/2010-129/novita-di-wordpress-3-0/</link>
		<comments>http://www.ildavid.com/dblog/programmazione-web/2010-129/novita-di-wordpress-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 13:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilDavid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmazione Web]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ildavid.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[SixRevisions ha pubblicato una guida sulle principali novità di WordPress 3.0, seguita oggi da una guida sull&#8217;utilizzo dei menù, realizzata da Templatic. Con questa nuova major release della piattaforma opensource si può tranquillamente affermare che WordPress è ormai un CMS a tutti gli effetti. Non è più solo un software per gestire blog, ma un &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SixRevisions ha pubblicato <a href="http://sixrevisions.com/wordpress/wordpress-3-0-guide/" target="_blank">una guida sulle principali novità di WordPress 3.0</a>, seguita oggi da una <a href="http://templatic.com/wordpress-tutorials/wordpress-3-0-menu-management">guida sull&#8217;utilizzo dei menù</a>, realizzata da Templatic.</p>
<p>Con questa nuova major release della piattaforma opensource si può tranquillamente affermare che WordPress è ormai un CMS a tutti gli effetti. Non è più solo un software per gestire blog, ma un vero e proprio (anche se per alcune cose non ancora completo) gestore di contenuti per qualsiasi tipo di sito web.</p>
<p>È importante infatti la novità della gestione dei post-type che permette di gestire diverse tipologi di contenuti del sito: in sostanza non ci sono più solo post e pagine ma ci potranno essere contenuti di qualsiasi tipo (personalizzati), per gestire per esempio un e-commerce o un portfolio&#8230; Uno sviluppatore russo lo spiega molto bene <a href="http://kovshenin.com/archives/extending-custom-post-types-in-wordpress-3-0/" target="_blank">in questo post</a>.</p>
<p>La gestione dei menù è un&#8217;altra delle ottime nuove features di WordPress 3.0, che era già in parte presente nella versione 2.9. Ora è possibile tramite una comoda interfaccia grafica, realizzare menu personalizzati per includere pagine, post, categorie o altri contenuti interni od esterni al sito. Questo risulta molto conveniente quando il sito avrà modifiche successive allo sviluppo del template, o se c&#8217;è bisogno di aggiornare frequentemente le voci di menu.</p>
<p>Le altre novità come il nuovo pannello di registrazione, l&#8217;integrazione con WordPress μ (multi user), la personalizzazione di testata e sfondo (tema 2010) sono altrettanto importanti, e magari ne scriverò più avanti, quando le avrò provate con mano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ildavid.com/dblog/programmazione-web/2010-129/novita-di-wordpress-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nascondere del testo a Google</title>
		<link>http://www.ildavid.com/dblog/seo/2010-121/nascondere-del-testo-a-google/</link>
		<comments>http://www.ildavid.com/dblog/seo/2010-121/nascondere-del-testo-a-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 10:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilDavid</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[testo nascosto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ildavid.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Oramai tutti sanno che nascondere del testo all&#8217;utente per migliorare il posizionamento su Google è una pratica che ottiene l&#8217;effetto contrario a quello voluto: Google infatti &#8220;vede&#8221; se il testo è dello stesso colore dello sfondo, se ha una dimensione che lo rende illeggibile, se è spostato fuori dalla visione del visitatore&#8230; e di conseguenza &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oramai tutti sanno che nascondere del testo all&#8217;utente per migliorare il posizionamento su Google è una pratica che ottiene l&#8217;effetto contrario a quello voluto: <a href="http://www.google.com/support/forum/p/webmasters/thread?tid=270d99c22ac23e9a&#038;hl=it">Google infatti &#8220;vede&#8221;</a> se il testo è dello stesso colore dello sfondo, se ha una dimensione che lo rende illeggibile, se è spostato fuori dalla visione del visitatore&#8230; e di conseguenza penalizza il sito che utilizza queste tecniche.<br />
Ma se il problema è inverso? Se dobbiamo mostrare del testo all&#8217;utente ma non vogliamo che Google lo legga e lo indicizzi? Su alcuni forum e blog SEO si dice che per nascondere del testo a Google sia necessario includerlo in un iFrame richiamato via JavaScript: questa tecnica, per altro, è la stessa usata da Google AdSense per mostrare le pubblicità nei nostri siti. Ecco quindi il mio esperimento: a <a href="http://www.ildavid.com/public/provajsframe.html">questa pagina</a> potete trovare un breve codice JavaScript che inserisce nella pagina un iFrame con del testo che vorrei Google non indicizzasse, vediamo come va.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ildavid.com/dblog/seo/2010-121/nascondere-del-testo-a-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diffondere e far capire: basta IE6</title>
		<link>http://www.ildavid.com/dblog/altro/2010-112/diffondere-e-far-capire-basta-ie6/</link>
		<comments>http://www.ildavid.com/dblog/altro/2010-112/diffondere-e-far-capire-basta-ie6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 00:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilDavid</dc:creator>
				<category><![CDATA[altro]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[IE6]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ildavid.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Parlo a te: non sei un esperto di computer e non te ne frega niente di esserlo. È giusto, è nelle tue facoltà. Ma permettimi di suggerirti una cosa: aggiorna il programma che usi per navigare. Se per navigare apri ancora quella e tutta blu, è ora che scarichi un nuovo programma. Te l&#8217;abbiamo detto &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parlo a te: non sei un esperto di computer e non te ne frega niente di esserlo. È giusto, è nelle tue facoltà. Ma permettimi di suggerirti una cosa: aggiorna il programma che usi per navigare.<img src="http://www.ildavid.com/wp-content/uploads/2010/01/explorer.jpg" alt="explorer" title="explorer" width="50" height="54" class="alignleft size-full wp-image-114" /> Se per navigare apri ancora quella e tutta blu, è ora che scarichi un nuovo programma. Te l&#8217;abbiamo detto molte volte noi sviluppatori, ma negli ultimi mesi sono intervenute diverse voci importanti a ricordartelo. Prima di tutto Google, che dalla sua homepage ti fa sapere che puoi navigare più veloce con il suo browser. <a href="http://www.google.it/chrome" target="_blank"><img src="http://www.ildavid.com/wp-content/uploads/2010/01/googchrome.jpg" alt="googchrome" title="googchrome" width="324" height="70" class="alignright size-full wp-image-113" /></a><br />
Poi si è messo pure il <a href="http://archiviostorico.corriere.it/2010/gennaio/18/allarme_tedesco_Explorer_vulnerabile_co_9_100118024.shtml" target="_blank">governo tedesco</a> a dire che Internet Explorer non è sicuro, dati i recenti attacchi di hacker cinesi. E infine la <a href="http://blogs.technet.com/srd/archive/2010/01/15/assessing-risk-of-ie-0day-vulnerability.aspx" target="_blank">Microsoft stessa</a> ha ammesso che le versioni meno recenti del suo browser (insieme a sistemi operativi di due generazioni fa) sono un colabrodo, portoni aperti verso hacker e virus che possono causare problemi al computer.<br />
Ora, le soluzioni ci sono e sono alla portata di tutti: aggiornare il browser è un&#8217;operazione semplicissima. Puoi decidere di <a href="http://www.microsoft.com/italy/windows/internet-explorer/worldwide-sites.aspx" target="_blank">tenere Internet Explorer</a>, forse perchè sei convinto che un prodotto di una importante azienda informatica sia migliore di altri. Devi sapere alcune cose però: l&#8217;ultima versione (la 8, al momento) è installabile sui pc con Windows XP SP3, o Vista (su 7 è già installato), è graficamente molto diverso da prima, con le icone e i menu spostati.<br />
Oppure puoi scegliere di cambiare &#8220;modello&#8221;. Ci sono infatti 4 proposte alternative, gratuite, sicure e più veloci di Internet Explorer. Oltre al già citato <a href="http://www.google.it/chrome" target="_blank">Google Chrome</a>, ci sono <a href="http://www.mozilla-europe.org/it/firefox/" target="_blank">Mozilla Firefox</a>, <a href="http://www.apple.com/it/safari/" target="_blank">Safari (Apple)</a> e <a href="http://www.opera.com/" target="_blank">Opera</a>.<br />
Cosa hanno di diverso e di migliore questi browser? Tanto, anzi tutto. In primo luogo sono intrinsecamente più sicuri di Internet Explorer, perchè non sono direttamente collegati al sistema operativo, poi hanno aggiornamenti frequenti (e automatici per Firefox e Safari), sono più veloci nel mostrare le pagine, supportano i nuovi standard della grafica web, in poche parole funzionano meglio. Usando questi programmi puoi ridurre (e forse anche eliminare, con qualche attenzione) il pericolo di virus, il pericolo di frodi (Firefox per esempio ti segnala i siti malevoli) e quindi mantenere il tuo computer più sicuro e più veloce.<br />
Cosa aspetti a cambiare?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ildavid.com/dblog/altro/2010-112/diffondere-e-far-capire-basta-ie6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effetto parallasse</title>
		<link>http://www.ildavid.com/dblog/css/2009-110/effetto-parallasse/</link>
		<comments>http://www.ildavid.com/dblog/css/2009-110/effetto-parallasse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 11:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilDavid</dc:creator>
				<category><![CDATA[css]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ildavid.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;effetto visivo della parallasse simula un effetto 3D su oggetti che sono ovviamente bidimensionali. Forse è stata una delle innovazioni nel webdesign del 2009, anche se effettivamente si è vista in pochi siti, chiaramente orientati alla grafica, più che ai contenuti. Ieri un designer spagnolo ha pubblicato un suo lavoro in puro CSS per simulare &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;effetto visivo della parallasse simula un effetto 3D su oggetti che sono ovviamente bidimensionali. Forse è stata una delle innovazioni nel webdesign del 2009, anche se effettivamente si è vista in pochi siti, chiaramente orientati alla grafica, più che ai contenuti. Ieri un designer spagnolo <a href="http://www.romancortes.com/blog/css-3d-meninas/" target="_blank">ha pubblicato un suo lavoro</a> in puro CSS per simulare una visione tridimensionale<span id="more-110"></span> del quadro Las Meninas di Velázquez.<br />
<iframe width="400" frameborder="0" src="http://www.romancortes.com/ficheros/meninas.html" height="455"></iframe><br />
Purtroppo non ci sono spiegazioni, bisogna andarsi a vedere il codice sorgente per poter capire come funziona. In fine segnalo il plugin per jQuery <a href="http://webdev.stephband.info/parallax.html" target="_blank">jParallax</a> che permette di ottenere un effetto parallasse su una lista di elementi posizionati in maniera assoluta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ildavid.com/dblog/css/2009-110/effetto-parallasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ClipGallery</title>
		<link>http://www.ildavid.com/dblog/javascript/2009-88/clipgallery/</link>
		<comments>http://www.ildavid.com/dblog/javascript/2009-88/clipgallery/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 00:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilDavid</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ildavid.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver imparato come usare la proprietÃ  clip mi Ã¨ venuta l&#8217;idea per una gallery che sfrutti appunto le potenzialitÃ  di clip e le animazioni di jQuery. Ne Ã¨ uscito un piccolo plug-in per jQuery, che crea una griglia di porzioni di immagini e al mouse over allarga la visualizzazione all&#8217;intera immagine. Ditemi cosa ne &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo aver <a href="/dblog/javascript/2009-56/effetti-maschera-con-clip-e-jquery/">imparato come usare</a> la proprietÃ  <code>clip</code> mi Ã¨ venuta l&#8217;idea per una gallery che sfrutti appunto le potenzialitÃ  di clip e le animazioni di jQuery. Ne Ã¨ uscito un piccolo <a href="http://www.ildavid.com/esempi/ClipGallery/">plug-in per jQuery</a>, che crea una griglia di porzioni di immagini e al mouse over allarga la visualizzazione all&#8217;intera immagine.<br />
Ditemi cosa ne pensate nei commenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ildavid.com/dblog/javascript/2009-88/clipgallery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effetti maschera con clip e jQuery</title>
		<link>http://www.ildavid.com/dblog/javascript/2009-56/effetti-maschera-con-clip-e-jquery/</link>
		<comments>http://www.ildavid.com/dblog/javascript/2009-56/effetti-maschera-con-clip-e-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 16:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilDavid</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[animazioni]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ildavid.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Seguendo il post del 9 novembre di WebDesigner wall e dovendo sviluppare una cosa simile per un progetto, mi sono imbattuto in un piccolo problema: jQuery non supporta nativamente le animazioni sulla proprietÃ  css clip. La proprietÃ  clip permette di creare una &#8220;maschera&#8221; che mostra solo una parte di un elemento block. Per risolvere il &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seguendo il post del <a href="http://www.webdesignerwall.com/tutorials/5-simple-but-useful-css-properties/" target="_blank">9 novembre di WebDesigner wall</a> e dovendo sviluppare una cosa simile per un progetto, mi sono imbattuto in un piccolo problema: jQuery non supporta nativamente le animazioni sulla proprietÃ  css <code>clip</code>.<br />
La <a href="http://reference.sitepoint.com/css/clip">proprietÃ  <code>clip</code></a> permette di creare una &#8220;maschera&#8221; che mostra solo una parte di un elemento block.<br />
Per risolvere il problema di jQuery <a href="http://plugins.jquery.com/project/clipFX">esiste un plugin</a> che utilizzando la stessa sintassi di <code>animate</code> permette l&#8217;animazione di questa maschera. L&#8217;<a href="http://www.ildavid.com/esempi/clip/">effetto</a> Ã¨ davvero piacevole. (nella demo ho usato la sintassi deprecata senza virgole della proprietÃ  clip, per renderla compatibile anche con IE.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ildavid.com/dblog/javascript/2009-56/effetti-maschera-con-clip-e-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QuickNews.it</title>
		<link>http://www.ildavid.com/dblog/siti/2009-17/quicknews-it/</link>
		<comments>http://www.ildavid.com/dblog/siti/2009-17/quicknews-it/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 10:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilDavid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ildavid.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[QuickNews is an article marketing website that allows publishers to write their announcement and releases. Entire site is managed with WordPress blogging platform. Featured on <a href="http://cssmania.com/galleries/2009/11/20/quicknews.php">CSSMania</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>QuickNews is an article marketing website that allows publishers to write their announcement and releases. Entire site is managed with WordPress blogging platform. Featured on <a href="http://cssmania.com/galleries/2009/11/20/quicknews.php">CSSMania</a>.<br />
<img src="http://www.ildavid.com/wp-content/uploads/2009/11/quicknews.jpg" alt="quicknews" title="quicknews" width="695" height="250" class="alignnone size-full wp-image-19" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ildavid.com/dblog/siti/2009-17/quicknews-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caricare grossi dump mysql</title>
		<link>http://www.ildavid.com/dblog/programmazione-web/2009-65/caricare-grossi-dump-mysql/</link>
		<comments>http://www.ildavid.com/dblog/programmazione-web/2009-65/caricare-grossi-dump-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 18:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilDavid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmazione Web]]></category>
		<category><![CDATA[dump]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ildavid.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Grossi database fanno fatica ad essere caricati con il classico phpMyAdmin, che a seconda della configurazione del server, Ã¨ limitato a 8 o pochi piÃ¹ megabyte, se non si hanno accessi SSH. BigDump di Alexey Ozerov permette di caricare il file sql via ftp e con uno script in php (singola pagina, quindi semplice da &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grossi database fanno fatica ad essere caricati con il classico phpMyAdmin, che a seconda della configurazione del server, Ã¨ limitato a 8 o pochi piÃ¹ megabyte, se non si hanno accessi SSH. <a href="http://www.ozerov.de/bigdump.php">BigDump</a> di Alexey Ozerov permette di caricare il file sql via ftp e con uno script in php (singola pagina, quindi semplice da usare) effettua il caricamento del nostro database.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ildavid.com/dblog/programmazione-web/2009-65/caricare-grossi-dump-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo servizio di article marketing</title>
		<link>http://www.ildavid.com/dblog/seo/2009-58/nuovo-servizio-di-article-marketing/</link>
		<comments>http://www.ildavid.com/dblog/seo/2009-58/nuovo-servizio-di-article-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 17:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilDavid</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ildavid.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Tra le diverse tecniche SEO che una web agency puÃ² adottare, quella dell&#8217;article marketing Ã¨ di sicuro quella piÃ¹ adatta per presentare nuovi prodotti o servizi. L&#8217;article marketing permette infatti di generare traffico diretto al sito web, gestire la propria reputazione online e incrementare la propria link popularity. Attraverso veri e propri articoli, con collegamenti &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tra le diverse tecniche SEO che una web agency puÃ² adottare, quella dell&#8217;article marketing Ã¨ di sicuro quella piÃ¹ adatta per presentare nuovi prodotti o servizi.<br />
L&#8217;article marketing permette infatti di generare traffico diretto al sito web, gestire la propria reputazione online e incrementare la propria link popularity. Attraverso veri e propri articoli, con collegamenti mirati alle keyword piÃ¹ adatte, questo strumento puÃ² dare i suoi frutti in maniera veloce e duratura. Il nuovo servizio di <a href="http://www.quicknews.it" target="_blank">comunicati stampa e article marketing</a> che voglio presentarvi Ã¨ dunque QuickNews.it, presentato in questi giorni da <a href="http://www.domainsincome.com" target="_blank">Domains Income</a>, una azienda del gruppo <a href="http://www.h-farmventures.com" target="_blank">H-Farm</a>.<br />
Il <a href="http://www.quicknews.it/come-funziona" target="_blank">funzionamento Ã¨ semplice</a>: con una veloce e gratuita registrazione Ã¨ possibile inserire i propri articoli di advertising online, che verranno successivamente confermati dal team di QuickNews per garantire il miglior posizionamento.<br />
Sicuramente da provare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ildavid.com/dblog/seo/2009-58/nuovo-servizio-di-article-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
