<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>ilDavid &#187; Blog</title>
	<link>http://www.ildavid.com</link>
	<description>la mia cassetta degli attrezzi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 14:18:24 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Get top level category of a post WP function</title>
		<description><![CDATA[Let&#8217;s say you have a post under a subcategory and you want to show only the top level category that is assigned to the post, you can use this function: function GetTopLevelCategory() { $category = get_the_category(); $parent = $category[0]-&#62;category_parent; while($parent &#62; 0) { $idlevel = &#38;get_category($parent); $cat = $idlevel-&#62;cat_ID; $parent = $idlevel-&#62;parent; } $name = &#187;]]></description>
		<link>http://www.ildavid.com/dblog/programmazione-web/2010-142/get-top-level-category-of-a-post-wp-function/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Novità di WordPress 3.0</title>
		<description><![CDATA[SixRevisions ha pubblicato una guida sulle principali novità di WordPress 3.0, seguita oggi da una guida sull&#8217;utilizzo dei menù, realizzata da Templatic. Con questa nuova major release della piattaforma opensource si può tranquillamente affermare che WordPress è ormai un CMS a tutti gli effetti. Non è più solo un software per gestire blog, ma un &#187;]]></description>
		<link>http://www.ildavid.com/dblog/programmazione-web/2010-129/novita-di-wordpress-3-0/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nascondere del testo a Google</title>
		<description><![CDATA[Oramai tutti sanno che nascondere del testo all&#8217;utente per migliorare il posizionamento su Google è una pratica che ottiene l&#8217;effetto contrario a quello voluto: Google infatti &#8220;vede&#8221; se il testo è dello stesso colore dello sfondo, se ha una dimensione che lo rende illeggibile, se è spostato fuori dalla visione del visitatore&#8230; e di conseguenza &#187;]]></description>
		<link>http://www.ildavid.com/dblog/seo/2010-121/nascondere-del-testo-a-google/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Diffondere e far capire: basta IE6</title>
		<description><![CDATA[Parlo a te: non sei un esperto di computer e non te ne frega niente di esserlo. È giusto, è nelle tue facoltà. Ma permettimi di suggerirti una cosa: aggiorna il programma che usi per navigare. Se per navigare apri ancora quella e tutta blu, è ora che scarichi un nuovo programma. Te l&#8217;abbiamo detto &#187;]]></description>
		<link>http://www.ildavid.com/dblog/altro/2010-112/diffondere-e-far-capire-basta-ie6/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Effetto parallasse</title>
		<description><![CDATA[L&#8217;effetto visivo della parallasse simula un effetto 3D su oggetti che sono ovviamente bidimensionali. Forse è stata una delle innovazioni nel webdesign del 2009, anche se effettivamente si è vista in pochi siti, chiaramente orientati alla grafica, più che ai contenuti. Ieri un designer spagnolo ha pubblicato un suo lavoro in puro CSS per simulare &#187;]]></description>
		<link>http://www.ildavid.com/dblog/css/2009-110/effetto-parallasse/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ClipGallery</title>
		<description><![CDATA[Dopo aver imparato come usare la proprietÃ  clip mi Ã¨ venuta l&#8217;idea per una gallery che sfrutti appunto le potenzialitÃ  di clip e le animazioni di jQuery. Ne Ã¨ uscito un piccolo plug-in per jQuery, che crea una griglia di porzioni di immagini e al mouse over allarga la visualizzazione all&#8217;intera immagine. Ditemi cosa ne &#187;]]></description>
		<link>http://www.ildavid.com/dblog/javascript/2009-88/clipgallery/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Effetti maschera con clip e jQuery</title>
		<description><![CDATA[Seguendo il post del 9 novembre di WebDesigner wall e dovendo sviluppare una cosa simile per un progetto, mi sono imbattuto in un piccolo problema: jQuery non supporta nativamente le animazioni sulla proprietÃ  css clip. La proprietÃ  clip permette di creare una &#8220;maschera&#8221; che mostra solo una parte di un elemento block. Per risolvere il &#187;]]></description>
		<link>http://www.ildavid.com/dblog/javascript/2009-56/effetti-maschera-con-clip-e-jquery/</link>
			</item>
	<item>
		<title>QuickNews.it</title>
		<description><![CDATA[QuickNews is an article marketing website that allows publishers to write their announcement and releases. Entire site is managed with WordPress blogging platform. Featured on <a href="http://cssmania.com/galleries/2009/11/20/quicknews.php">CSSMania</a>.]]></description>
		<link>http://www.ildavid.com/dblog/siti/2009-17/quicknews-it/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Caricare grossi dump mysql</title>
		<description><![CDATA[Grossi database fanno fatica ad essere caricati con il classico phpMyAdmin, che a seconda della configurazione del server, Ã¨ limitato a 8 o pochi piÃ¹ megabyte, se non si hanno accessi SSH. BigDump di Alexey Ozerov permette di caricare il file sql via ftp e con uno script in php (singola pagina, quindi semplice da &#187;]]></description>
		<link>http://www.ildavid.com/dblog/programmazione-web/2009-65/caricare-grossi-dump-mysql/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nuovo servizio di article marketing</title>
		<description><![CDATA[Tra le diverse tecniche SEO che una web agency puÃ² adottare, quella dell&#8217;article marketing Ã¨ di sicuro quella piÃ¹ adatta per presentare nuovi prodotti o servizi. L&#8217;article marketing permette infatti di generare traffico diretto al sito web, gestire la propria reputazione online e incrementare la propria link popularity. Attraverso veri e propri articoli, con collegamenti &#187;]]></description>
		<link>http://www.ildavid.com/dblog/seo/2009-58/nuovo-servizio-di-article-marketing/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
